
Posledných 7 dní vs predošlých 7 dní, celá doména (nielen Dexguide). Pri pozícii je nižšie číslo lepšie.
| Stránka | Kliky | Δ | Pozícia | Impresie |
|---|---|---|---|---|
| (index) | 15 → 39 | +24 | 6.8 → 6.4 (-0.4) | 318 |
| /en | 6 → 16 | +10 | 1.7 → 6.2 (+4.5) | 71 |
| /cz | 2 → 7 | +5 | 1.0 → 1.6 (+0.6) | 22 |
| /cz/marketingove-nastroje-cz/10-nejvetsich-marketingovych-trendu-pro-rok-2025 | 0 → 4 | +4 | — | 55 |
| /dexguide/smart-ciele | 0 → 4 | +4 | — | 198 |
| /o-nas | 2 → 5 | +3 | 1.7 → 1.9 (+0.2) | 83 |
| Stránka | Kliky | Δ | Pozícia | Impresie |
|---|---|---|---|---|
| /?o=j0u1r8a5m0e5n4t5u7m68 | 8 → 0 | -8 | — | 0 |
| /dexguide/dropshipping | 5 → 0 | -5 | — | 0 |
| /dexguide/akvizicia-vyznam | 4 → 0 | -4 | — | 0 |
| /dexguide/linkedin | 4 → 1 | -3 | 6.6 → 7.2 (+0.6) | 513 |
| /?receded/63017557424 | 3 → 0 | -3 | — | 0 |
| https://masterclass.dexfinity.com | 3 → 1 | -2 | 5.4 → 10.2 (+4.8) | 12 |
| Stránka | Pozícia | Posun | Impresie | Kliky |
|---|---|---|---|---|
| /dexguide/ai-agent | 19.7 → 9.8 | ↑ zlepšenie o 9.9 | 231 | 2 |
| /dexguide/marketing | 19.4 → 14.4 | ↑ zlepšenie o 5.0 | 392 | 1 |
| /en | 1.7 → 6.2 | ↓ zhoršenie o 4.5 | 71 | 16 |
| /en/dictionary/google-market-finder | 10.8 → 7.6 | ↑ zlepšenie o 3.2 | 542 | 6 |
| /en/dictionary/see-think-do-care-stdc | 17.5 → 14.5 | ↑ zlepšenie o 3.0 | 83 | 1 |
| /dexguide/pinterest | 9.7 → 11.7 | ↓ zhoršenie o 2.0 | 65 | 2 |
Dopyty, kde niekto hľadá riešenie alebo dodávateľa (agentúra, cena, audit, služby, shopify, tvorba, migrácia...). Toto je hlavný priestor na maximalizáciu konverzií.
| Dopyt | Pozícia | Impresie | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| marketingova agentura | 9.9 ↓ 15% | 379 | 2 ↓ 50% | 0.5% |
| ppc reklama cena | 15.4 | 296 | 0 | 0.0% |
| google ads agentura | 12.8 ↑ 22% | 180 | 0 | 0.0% |
| marketingová agentura | 21.0 ↓ 15% | 152 | 0 | 0.0% |
| ppc agentura | 17.0 | 127 | 0 | 0.0% |
| shoptet vs shopify | 15.2 | 124 | 1 — | 0.8% |
| google ads cena | 12.6 ↑ 35% | 120 | 0 | 0.0% |
| marketingová agentúra | 9.6 ↓ 25% | 118 | 0 ↓ 100% | 0.0% |
| expanzi | 42.3 ↑ 97% | 108 | 0 | 0.0% |
| lead generation | 34.9 ↓ 27% | 103 | 0 | 0.0% |
| ppc specialista | 23.6 | 99 | 0 | 0.0% |
| ppc špecialista | 15.6 | 86 | 0 | 0.0% |
| marketingové agentúry | 12.3 ↓ 1% | 85 | 0 | 0.0% |
| marketing agentura | 12.6 ↓ 2% | 77 | 0 | 0.0% |
| eshop tvorba | 15.9 ↓ 16% | 76 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Pozícia | Impresie | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| marketingova agentura | 9.9 ↓ 15% | 379 | 2 ↓ 50% | 0.5% |
| ppc reklama cena | 15.4 | 296 | 0 | 0.0% |
| google ads agentura | 12.8 ↑ 22% | 180 | 0 | 0.0% |
| ppc agentura | 17.0 | 127 | 0 | 0.0% |
| shoptet vs shopify | 15.2 | 124 | 1 — | 0.8% |
| google ads cena | 12.6 ↑ 35% | 120 | 0 | 0.0% |
| marketingová agentúra | 9.6 ↓ 25% | 118 | 0 ↓ 100% | 0.0% |
| ppc špecialista | 15.6 | 86 | 0 | 0.0% |
| marketingové agentúry | 12.3 ↓ 1% | 85 | 0 | 0.0% |
| marketing agentura | 12.6 ↓ 2% | 77 | 0 | 0.0% |
Top stránky podľa organických klikov a či ponúkajú návštevníkovi ďalší krok: formulár, kalkulačku alebo lead magnet. Obsah bez ponuky = traffic bez konverzie.
| Stránka (top podľa klikov, 30 dní) | Kliky | Impresie | Pozícia | Lead capture |
|---|---|---|---|---|
| (homepage) | 86 | 954 | 7.1 | newsletter formulár |
| /en | 36 | 192 | 8.9 | bez lead capture |
| /dexguide/generacie-x-y-z-a-baby-boomers | 31 | 7 334 | 7.9 | newsletter formulár |
| /cz | 24 | 69 | 4.6 | newsletter formulár |
| /en/dictionary/google-market-finder | 20 | 1 823 | 9.3 | CTA na ďalší krok |
| /dexguide/claude | 19 | 1 288 | 5.2 | newsletter formulár |
| /dexguide/pinterest | 11 | 6 718 | 7.0 | newsletter formulár |
| /kontakt | 11 | 239 | 2.0 | kontaktný formulár |
| /o-nas | 11 | 214 | 2.5 | newsletter formulár |
| /dexguide/linkedin | 10 | 1 612 | 7.3 | newsletter formulár |
| /sluzby | 10 | 177 | 3.4 | newsletter formulár |
| /dexguide/akvizicia-vyznam | 9 | 1 490 | 6.7 | newsletter formulár |
| /?o=j0u1r8a5m0e5n4t5u7m68 | 8 | 31 | 2.7 | kontaktný formulár |
| /cz/o-nas | 8 | 130 | 11.1 | bez lead capture |
| /cz/marketingove-nastroje-cz/10-nejvetsich-marketingovych-trendu-pro-rok-2025 | 7 | 167 | 9.4 | kontaktný formulár |
| /dexguide/dropshipping | 7 | 4 580 | 3.3 | newsletter formulár |
| /dexguide/kpi | 6 | 1 758 | 8.6 | newsletter formulár |
| /dexguide/marketing | 6 | 1 300 | 21.1 | newsletter formulár |
| /dexguide/smart-ciele | 6 | 533 | 7.2 | newsletter formulár |
| /en/category/dexfinity-en | 6 | 56 | 4.2 | bez lead capture |
Oficiálne čísla priamo od Googlu z Generative AI performance reportu v Search Console. Ukazujú, koľkokrát Google ponúkol odkaz na našu stránku vnútri AI odpovede. Zaujíma nás najmä pomer: veľa AI impresií a málo klikov znamená, že živíme odpoveď a návštevníka z nej nedostaneme. Sekcia nižšie (Brand Radar) meria inú vec, odhad od tretej strany naprieč LLM nástrojmi. Táto je od Googlu a je to meranie, nie odhad.
| Stránka | AI impresie | Web impresie | Podiel AI | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| /en/social-media/gen-z-vs-asmr-videos-a-taste-of-the-future-of-advertising | 6 580 | 28 224 | 23% | 79 | 0.3% |
| /dexguide/generacie-x-y-z-a-baby-boomers | 5 951 | 40 451 | 15% | 238 | 0.6% |
| /dexguide/dropshipping | 3 546 | 7 714 | 46% | 12 | 0.2% |
| /dexguide/email-marketing | 3 257 | 12 266 | 27% | 21 | 0.2% |
| /dexguide/kpi | 3 234 | 7 035 | 46% | 57 | 0.8% |
| /en/dictionary/google-market-finder | 1 072 | 7 976 | 13% | 104 | 1.3% |
| /dexguide/influencer-marketing | 913 | 8 788 | 10% | 7 | 0.1% |
| /dexguide/ceo | 885 | 3 023 | 29% | 10 | 0.3% |
| /dexguide/swot-analyza | 818 | 2 804 | 29% | 20 | 0.7% |
| /dexguide/smart-ciele | 762 | 1 668 | 46% | 31 | 1.9% |
| /dexguide/akvizicia-vyznam | 744 | 4 452 | 17% | 15 | 0.3% |
| /en/dictionary/kpis | 563 | 2 465 | 23% | 1 | 0.0% |
| /en/dictionary/chatgpt | 494 | 522 | 95% | 0 | 0.0% |
| /dexguide/rebranding | 472 | 1 629 | 29% | 2 | 0.1% |
| /dexguide/linkedin | 469 | 6 965 | 7% | 40 | 0.6% |
Kto sa objavuje v odpovediach ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Copilot a Google AI, keď sa niekto pýta na naše služby.
| Značka | Zmienky | SOV |
|---|---|---|
| Effectix | 10 | 30.3 % |
| ui42 | 9 | 27.3 % |
| Dexfinity | 7 | 21.2 % |
| H1.cz | 4 | 12.1 % |
| Acomware | 2 | 6.1 % |
| Basta Digital | 1 | 3.0 % |
| Doména, ktorú AI cituje | Odpovedí |
|---|---|
| clutch.co | 13 |
| ui42.sk | 11 |
| roi-index.com | 8 |
| expandeco.com | 7 |
| ppcexpert.sk | 6 |
| venalicium.sk | 6 |
| themanifest.com | 6 |
| dexfinity.com | 6 |
| effectix.com | 5 |
| expan.do | 5 |
| ppcone.cz | 5 |
| marketingppc.cz | 5 |
| nk-expand.cz | 5 |
| firmy.cz | 5 |
| jakmy.cz | 5 |
| lighthousems.sk | 4 |
| improve.sk | 4 |
| hitt.sk | 4 |
| ads-agency.cz | 4 |
| avedeo.cz | 4 |
| Prompt | Trh | Sme v odpovedi |
|---|---|---|
| agentúra na GEO optimalizáciu a viditeľnosť v AI | SK | 0/7 |
| kto mi spraví výkonnostný marketing pre e-shop | SK | 0/7 |
| kdo mi udělá výkonnostní marketing pro e-shop | CZ | 0/6 |
| nejlepší PPC agentura v Česku | CZ | 0/6 |
| nejlepší Google Ads agentura v Česku | CZ | 0/6 |
| najlepšia PPC agentúra na Slovensku | SK | 1/7 |
| najlepšia Google Ads agentúra na Slovensku | SK | 1/7 |
| kolik stojí správa Google Ads pro e-shop | SK | 1/7 |
| agentura na expanzi e-shopu do zahraničí | CZ | 1/6 |
| agentúra na expanziu e-shopu do zahraničia | SK | 3/7 |
| kto robí AI kreatívu pre online reklamu | SK | 3/7 |
Súhrn za 14 / 30 / 90 dní. Δ je oproti predošlému rovnako dlhému obdobiu. Pri pozícii je nižšie číslo lepšie (zelená = zlepšenie).
Denný priebeh. Modrá plocha = impresie, zelená čiara = kliky.
Slovníkové články /dexguide/, kde prebehol obsahový boost. Čísla sú bez stránky pinterest.
České heslá /cz/slovnik/. Celý glosár doprekladaný cez WPML DeepL (2026-07-11). Ukazuje, či CZ lokalizácia prináša inkrementálny organic mimo slovenského trhu.
URL Inspection cez všetky glossary URL (SK aj CZ aj EN). Sleduje, či Google nové dávky obsahu indexuje, alebo ich klasifikuje ako thin (scaled-content signál). Oficiálne celodoménové čísla: indexačný report v Search Console ↗ (súhrnný počet indexovaných stránok Google cez API neposkytuje, preto trend nižšie meriame vlastnými proxy).
| Segment | Indexované | Crawled, not indexed | Discovered, not indexed | Unknown | Iné | Podiel problémových |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK dexguide | 127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| CZ slovník | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% |
| EN dictionary | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4% |
| Dáta k | SK slovník | CZ slovník | EN dictionary | Stránky v Google (30d) | Stránky v Google (7d) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 95 | 83 | 23 | — | — |
| 2026-07-23 | 127 +32 | 111 +28 | 24 +1 | 1147 | 875 |
| 2026-07-24 | 127 ±0 | 111 ±0 | 24 ±0 | 1137 -10 | 884 +9 |
| 2026-07-29 | 129 +2 | 117 +6 | 24 ±0 | 1158 +21 | 927 +43 |
| 2026-08-04 | 129 ±0 | 117 ±0 | 24 ±0 | 1157 -1 | 898 -29 |
| 2026-08-12 | 129 ±0 | 116 -1 | 24 ±0 | 1162 +5 | 892 -6 |
| 2026-08-18 | 129 ±0 | 117 +1 | 24 ±0 | 1175 +13 | 923 +31 |
| 2026-08-26 | 129 ±0 | 117 ±0 | 25 +1 | 1174 -1 | 911 -12 |
| 2026-09-01 | 1 -128 | 0 -117 | 0 -25 | 1505 +331 | 1245 +334 |
| 2026-09-08 | 102 +101 | 103 +103 | 22 +22 | 3312 +1807 | 2000 +755 |
| 2026-09-15 | 125 +23 | 117 +14 | 25 +3 | 11750 +8438 | 2000 ±0 |
| 2026-09-22 | 127 +2 | 118 +1 | 25 ±0 | 13403 +1653 | 2000 ±0 |
Každá aktualizácia (každý piatok) pridá jeden bod. Zelené stĺpce = kliky za 30 dní, oranžová čiara = priemerná pozícia.
Ktoré články naberajú a ktoré strácajú kliky.
| Články | Kliky | Δ | Pozícia | Impresie |
|---|---|---|---|---|
| 1 → 11 | +10 | 7.8 → 7.0 | 6 718 | |
| claude | 10 → 19 | +9 | 5.3 → 5.2 | 1 288 |
| marketing | 2 → 6 | +4 | 30.9 → 21.1 | 1 300 |
| google-adwords | 1 → 5 | +4 | 16.6 → 15.7 | 3 029 |
| akvizicia-vyznam | 6 → 9 | +3 | 6.0 → 6.7 | 1 490 |
| swot-analyza | 2 → 4 | +2 | 7.0 → 8.1 | 830 |
| benchmark | 1 → 3 | +2 | 6.6 → 6.2 | 212 |
| workflow | 1 → 3 | +2 | 12.6 → 11.7 | 203 |
| Články | Kliky | Δ | Pozícia | Impresie |
|---|---|---|---|---|
| email-marketing | 18 → 2 | -16 | 4.4 → 5.1 | 4 878 |
| kpi | 19 → 6 | -13 | 9.1 → 8.6 | 1 758 |
| generacie-x-y-z-a-baby-boomers | 43 → 31 | -12 | 7.7 → 7.9 | 7 334 |
| 17 → 10 | -7 | 7.7 → 7.3 | 1 612 | |
| marketingova-agentura | 7 → 1 | -6 | 11.0 → 11.1 | 1 763 |
| ai-agent | 10 → 4 | -6 | 9.6 → 12.7 | 509 |
Články nasadené za posledné ~2 mesiace. Klikni na slovo pre rozpad pozícií podľa dopytov.
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| email marketing | 5.0 | 4 765 | 2 | 0.0% |
| emailmarketing | 6.9 | 23 | 0 | 0.0% |
| reklama online email marketing | 8.4 | 16 | 0 | 0.0% |
| aké funkcie ma email marketingový emailing? | 5.3 | 7 | 0 | 0.0% |
| e-mail marketing | 6.4 | 5 | 0 | 0.0% |
| email marketing pro | 17.0 | 5 | 0 | 0.0% |
| co je email | 40.3 | 3 | 0 | 0.0% |
| emailovy marketing | 12.3 | 3 | 0 | 0.0% |
| postup email marketing | 9.3 | 3 | 0 | 0.0% |
| email marketing cena | 6.0 | 2 | 0 | 0.0% |
| email marketing marketing | 9.0 | 2 | 0 | 0.0% |
| email marketing sk | 8.0 | 2 | 0 | 0.0% |
| email-marketing | 6.5 | 2 | 0 | 0.0% |
| vysoký open rate a málo kliknutí | 4.0 | 2 | 0 | 0.0% |
| co je email marketing | 7.0 | 1 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| dropshipping | 3.1 | 4 290 | 2 | 0.1% |
| co je dropshipping | 7.3 | 27 | 2 | 7.4% |
| dropshipping co to je | 6.0 | 23 | 0 | 0.0% |
| čo je dropshipping | 2.5 | 12 | 0 | 0.0% |
| dropshiping | 6.4 | 9 | 0 | 0.0% |
| dropshipping sk | 11.0 | 7 | 0 | 0.0% |
| dropshipping na slovensku | 13.8 | 6 | 0 | 0.0% |
| dropshipping slovensko | 16.2 | 6 | 0 | 0.0% |
| najlepšia platforma pre dropshipping na slovensku | 7.7 | 6 | 0 | 0.0% |
| dropshipping dodavatelia | 10.5 | 4 | 0 | 0.0% |
| dropshipping eshop | 4.3 | 3 | 0 | 0.0% |
| dropshipping spolupraca | 12.3 | 3 | 0 | 0.0% |
| dropshipping velkoobchod | 13.7 | 3 | 0 | 0.0% |
| co je to dropshipping | 1.0 | 2 | 0 | 0.0% |
| deopshiping | 9.5 | 2 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| seo odkazy | 8.1 | 269 | 0 | 0.0% |
| seo web | 13.2 | 206 | 0 | 0.0% |
| seo 2021 | 11.3 | 136 | 0 | 0.0% |
| seo | 31.5 | 133 | 0 | 0.0% |
| seo reklama | 7.3 | 122 | 0 | 0.0% |
| čo je seo | 14.0 | 111 | 0 | 0.0% |
| seo optimalizácia | 28.1 | 109 | 0 | 0.0% |
| seo linky | 15.0 | 93 | 0 | 0.0% |
| seo význam | 9.5 | 86 | 0 | 0.0% |
| web seo | 17.5 | 85 | 0 | 0.0% |
| co je seo marketing | 27.4 | 82 | 0 | 0.0% |
| seo zasady | 28.9 | 77 | 0 | 0.0% |
| seo skratka | 15.2 | 75 | 0 | 0.0% |
| co je seo nastavení stránky | 19.4 | 62 | 0 | 0.0% |
| blog o seo | 13.0 | 60 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| ppc reklama | 19.1 | 308 | 0 | 0.0% |
| ppc reklamy | 14.7 | 187 | 0 | 0.0% |
| ppc kampaň | 11.5 | 178 | 0 | 0.0% |
| ppc kampane | 11.6 | 177 | 0 | 0.0% |
| ppc reklama cena | 9.8 | 155 | 0 | 0.0% |
| ppc | 46.0 | 142 | 0 | 0.0% |
| ppc реклама | 88.0 | 139 | 0 | 0.0% |
| ppc facebook | 13.4 | 115 | 0 | 0.0% |
| ppc kampan | 10.1 | 111 | 0 | 0.0% |
| ppc reklama čo to je | 19.2 | 92 | 0 | 0.0% |
| ppc agentura | 16.8 | 86 | 0 | 0.0% |
| pay per click reklama | 11.7 | 64 | 0 | 0.0% |
| ppc cena | 4.4 | 56 | 0 | 0.0% |
| ppc oglašavanje | 78.4 | 55 | 0 | 0.0% |
| ppc mārketings | 49.9 | 53 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| marketingova agentura | 9.1 | 366 | 1 | 0.3% |
| marketingová agentúra | 9.2 | 117 | 0 | 0.0% |
| marketingové agentúry | 12.3 | 85 | 0 | 0.0% |
| marketingová firma | 7.7 | 84 | 0 | 0.0% |
| marketing agentura | 11.2 | 72 | 0 | 0.0% |
| marketingová agentura | 7.9 | 72 | 0 | 0.0% |
| merketingova agentura | 6.9 | 53 | 0 | 0.0% |
| je agentúra visibility vhodná pre veľké korporátne firmy a inštitúcie, alebo sa zameriava skôr na menšie a stredné podniky? | 8.1 | 46 | 0 | 0.0% |
| marketingova firma | 9.8 | 45 | 0 | 0.0% |
| online marketingova agentura | 18.6 | 42 | 0 | 0.0% |
| marketingove agentury | 9.2 | 33 | 0 | 0.0% |
| content marketingova agentura | 7.2 | 31 | 0 | 0.0% |
| marketingová agentúra služby | 5.1 | 22 | 0 | 0.0% |
| marketingové služby | 8.4 | 22 | 0 | 0.0% |
| aké všetky služby ponúka agentúra visibility a čím sa odlišuje od iných digitálnych agentúr na slovenskom trhu? | 21.6 | 20 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| kpi | 3.5 | 587 | 0 | 0.0% |
| kpi skratka | 5.8 | 156 | 0 | 0.0% |
| kpi ukazovatele | 1.5 | 98 | 2 | 2.0% |
| čo je kpi | 3.5 | 61 | 0 | 0.0% |
| co je kpi | 8.8 | 57 | 0 | 0.0% |
| kľúčové ukazovatele výkonnosti v reštauračnom marketingu | 7.6 | 48 | 0 | 0.0% |
| meranie kpi | 3.0 | 45 | 0 | 0.0% |
| kpi jelentése | 91.4 | 34 | 0 | 0.0% |
| kpi význam | 1.0 | 27 | 0 | 0.0% |
| kpi példák | 93.0 | 23 | 0 | 0.0% |
| kľúčové ukazovatele výkonnosti | 12.3 | 20 | 0 | 0.0% |
| skratka kpi | 3.7 | 19 | 0 | 0.0% |
| čo je to kpi | 3.2 | 19 | 0 | 0.0% |
| co je to kpi | 6.6 | 17 | 0 | 0.0% |
| kpi ukazovatele priklady | 1.9 | 17 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| b2b | 11.7 | 160 | 0 | 0.0% |
| b2b marketing | 19.4 | 106 | 0 | 0.0% |
| b2b marketing co to je | 7.4 | 65 | 0 | 0.0% |
| b2b predaj | 14.2 | 56 | 0 | 0.0% |
| b2b segment | 8.0 | 43 | 0 | 0.0% |
| b2b význam | 14.7 | 31 | 0 | 0.0% |
| b2b 2016 | 65.0 | 29 | 0 | 0.0% |
| co je b2b | 4.7 | 28 | 0 | 0.0% |
| marketing b2b | 16.1 | 25 | 0 | 0.0% |
| b2b segment co to je | 15.6 | 22 | 0 | 0.0% |
| b2b firma | 12.4 | 21 | 0 | 0.0% |
| čo je b2b | 7.0 | 20 | 0 | 0.0% |
| b2b reklama | 14.7 | 15 | 0 | 0.0% |
| co je b2b segment | 13.5 | 15 | 0 | 0.0% |
| b2b co to je | 18.2 | 14 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| facebook reklama | 14.3 | 207 | 0 | 0.0% |
| reklama na facebooku | 31.6 | 68 | 0 | 0.0% |
| facebook ads reklama | 8.4 | 63 | 0 | 0.0% |
| facebook reklama cennik | 10.8 | 52 | 0 | 0.0% |
| reklama cez facebook | 15.2 | 35 | 0 | 0.0% |
| facebook kampan | 12.7 | 33 | 0 | 0.0% |
| ppc reklama na facebooku | 9.3 | 32 | 0 | 0.0% |
| reklama na facebook cena | 10.8 | 32 | 0 | 0.0% |
| facebook kampane | 11.3 | 31 | 0 | 0.0% |
| facebook reklamy | 15.1 | 30 | 0 | 0.0% |
| reklama na facebook | 16.9 | 28 | 0 | 0.0% |
| facebook reklama ceny | 9.0 | 27 | 0 | 0.0% |
| reklama facebook ads | 11.4 | 27 | 0 | 0.0% |
| fb reklama | 36.0 | 24 | 0 | 0.0% |
| fb reklama cena | 14.4 | 21 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| digitálny marketing | 7.1 | 251 | 0 | 0.0% |
| digitalny marketing | 9.7 | 204 | 0 | 0.0% |
| digital marketing | 22.8 | 80 | 0 | 0.0% |
| marketing digitálne | 9.0 | 54 | 0 | 0.0% |
| marketing digitalne | 10.1 | 48 | 0 | 0.0% |
| komplexný digitálny marketing | 9.3 | 42 | 0 | 0.0% |
| digitálna reklama | 17.2 | 35 | 0 | 0.0% |
| metriky digitálneho marketingu | 5.7 | 25 | 0 | 0.0% |
| stratégia digitálneho marketingu | 4.3 | 21 | 0 | 0.0% |
| digitalna kampan | 12.1 | 19 | 0 | 0.0% |
| čo je digitálny marketing | 5.0 | 15 | 1 | 6.7% |
| nástroje digitálneho marketingu | 17.8 | 14 | 0 | 0.0% |
| marketing pre digitálnych tvorcov | 21.4 | 9 | 0 | 0.0% |
| online marketing stratégia | 10.9 | 8 | 0 | 0.0% |
| digitálne reklamné stratégie | 23.0 | 7 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| freelancer | 5.9 | 513 | 0 | 0.0% |
| freelanceri | 6.6 | 76 | 0 | 0.0% |
| freelancer vyznam | 6.3 | 41 | 0 | 0.0% |
| kto je freelancer | 4.8 | 32 | 0 | 0.0% |
| co je freelancer | 4.6 | 31 | 0 | 0.0% |
| freelancer co to je | 8.9 | 16 | 0 | 0.0% |
| čo je freelancer | 5.2 | 13 | 0 | 0.0% |
| freelancera | 3.5 | 12 | 0 | 0.0% |
| co robi freelancer | 5.6 | 11 | 0 | 0.0% |
| co znamena freelancer | 5.5 | 11 | 0 | 0.0% |
| freelancer preklad | 14.7 | 11 | 0 | 0.0% |
| freelance co to je | 7.2 | 9 | 0 | 0.0% |
| freelancery | 16.6 | 9 | 0 | 0.0% |
| co to je freelancer | 6.2 | 8 | 0 | 0.0% |
| freelancer co robi | 6.9 | 8 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| eshop tvorba | 15.8 | 75 | 0 | 0.0% |
| tvorba eshop | 15.3 | 73 | 0 | 0.0% |
| tvorba e-shopov | 10.2 | 70 | 0 | 0.0% |
| e-shop tvorba | 9.4 | 64 | 0 | 0.0% |
| tvorba e-shopu | 12.3 | 55 | 0 | 0.0% |
| sklad e-shopu | 9.7 | 49 | 0 | 0.0% |
| tvorba eshopu | 16.4 | 40 | 0 | 0.0% |
| vytvorenie eshopu | 18.0 | 38 | 0 | 0.0% |
| tvorba eshopov | 31.1 | 35 | 0 | 0.0% |
| programovanie eshopu | 11.0 | 32 | 0 | 0.0% |
| dexfinity | 8.1 | 27 | 1 | 3.7% |
| tvorba e shopov | 9.7 | 26 | 0 | 0.0% |
| tvorba e shopu | 12.2 | 25 | 0 | 0.0% |
| ako založiť eshop objednávka | 17.1 | 18 | 0 | 0.0% |
| eshop system | 12.6 | 18 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| marketingová kampaň | 6.2 | 231 | 0 | 0.0% |
| marketingova kampan | 5.7 | 203 | 0 | 0.0% |
| marketingové kampane | 10.3 | 98 | 0 | 0.0% |
| marketingove kampane | 3.8 | 76 | 1 | 1.3% |
| online marketingová kampaň | 6.0 | 72 | 0 | 0.0% |
| brandová kampaň | 25.5 | 40 | 0 | 0.0% |
| kampane | 15.1 | 12 | 0 | 0.0% |
| kampane kampane | 11.7 | 12 | 0 | 0.0% |
| reklamná kampaň | 18.3 | 12 | 0 | 0.0% |
| reklamna kampan | 21.0 | 8 | 0 | 0.0% |
| výkonnostné kampane | 5.4 | 8 | 0 | 0.0% |
| reklamné kampane | 50.8 | 5 | 0 | 0.0% |
| marketingová kampan | 5.5 | 4 | 0 | 0.0% |
| brandova kampan | 21.0 | 2 | 0 | 0.0% |
| co je kampan | 7.0 | 2 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| e-commerce | 9.9 | 211 | 0 | 0.0% |
| e commerce | 9.3 | 120 | 0 | 0.0% |
| optimalizácia e-commerce | 10.6 | 64 | 0 | 0.0% |
| e commerce co to je | 14.8 | 40 | 0 | 0.0% |
| eshop marketing | 15.9 | 37 | 0 | 0.0% |
| e obchodovanie | 15.2 | 22 | 0 | 0.0% |
| akcelerácia e-commerce | 9.7 | 21 | 0 | 0.0% |
| e-commerce riešenia | 18.3 | 18 | 0 | 0.0% |
| vývoj ecommerce | 11.5 | 17 | 0 | 0.0% |
| vývoj commerce riešení | 17.4 | 16 | 0 | 0.0% |
| elektronické nakupovanie | 37.9 | 11 | 0 | 0.0% |
| e-comerce | 10.0 | 10 | 0 | 0.0% |
| ecommerce | 32.4 | 10 | 0 | 0.0% |
| e comerce | 8.4 | 8 | 0 | 0.0% |
| mobilný e commerce | 9.1 | 8 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| swot analyza | 4.9 | 196 | 0 | 0.0% |
| swot analýza | 7.0 | 142 | 0 | 0.0% |
| swot | 5.4 | 39 | 0 | 0.0% |
| swat analyza | 3.7 | 25 | 0 | 0.0% |
| co je swot analyza | 1.0 | 15 | 0 | 0.0% |
| swot tabulka vzor | 9.3 | 15 | 0 | 0.0% |
| swot matica | 10.2 | 14 | 0 | 0.0% |
| swot metoda | 8.4 | 14 | 0 | 0.0% |
| ako urobiť swot | 3.8 | 12 | 0 | 0.0% |
| swot analiza spletne strani | 96.8 | 12 | 0 | 0.0% |
| analyza znacky | 11.6 | 9 | 0 | 0.0% |
| analyza swot | 4.4 | 7 | 0 | 0.0% |
| swot analyza priklad | 7.7 | 7 | 0 | 0.0% |
| svot analyza | 6.8 | 6 | 0 | 0.0% |
| swat analýza | 5.7 | 6 | 0 | 0.0% |
| Dopyt | Poz. | Impr. | Kliky | CTR |
|---|---|---|---|---|
| link building | 10.2 | 157 | 1 | 0.6% |
| link-building | 10.6 | 106 | 0 | 0.0% |
| linkbuilding | 24.5 | 39 | 0 | 0.0% |
| čo je linkbuilding | 10.6 | 38 | 0 | 0.0% |
| linkbuilding co to je | 18.2 | 33 | 0 | 0.0% |
